Tarife 01.06.2021 – 15.06.2021 |
|||
Tip Camera | Baie | Cursul saptamanii | Weekend |
Camera dubla matrimoniala | da | 130 lei/noapte | 150 lei/noapte |
Camera dubla twin | da | 90 lei/noapte | 120 lei/noapte |
Camera tripla | da | 160 lei/noapte | 180 lei/noapte |
Tarife 16.06.2021 – 30.06.2021 |
|||
Tip Camera | Baie | Cursul saptamanii | Weekend |
Camera dubla matrimoniala | da | 160 lei/noapte | 180 lei/noapte |
Camera dubla twin | da | 100 lei/noapte | 120 lei/noapte |
Camera tripla | da | 180 lei/noapte | 200 lei/noapte |
Tarife 01.07.2021 – 15.07.2021 |
|||
Tip Camera | Baie | Cursul saptamanii | Weekend |
Camera dubla matrimoniala | da | 210 lei/noapte | 230 lei/noapte |
Camera dubla twin | da | 150 lei/noapte | 170 lei/noapte |
Camera tripla | da | 250 lei/noapte | 270 lei/noapte |
Tarife 16.07.2021 – 29.07.2021 |
|||
Tip Camera | Baie | Cursul saptamanii | Weekend |
Camera dubla matrimoniala | da | 250 lei/noapte | 300 lei/noapte |
Camera dubla twin | da | 200 lei/noapte | 250 lei/noapte |
Camera tripla | da | 300 lei/noapte | 350 lei/noapte |
Tarife 30.07.2021 – 22.08.2021 |
|||
Tip Camera | Baie | Cursul saptamanii | Weekend |
Camera dubla matrimoniala | da | 300 lei/noapte | 350 lei/noapte |
Camera dubla twin | da | 250 lei/noapte | 300 lei/noapte |
Camera tripla | da | 400 lei/noapte | 450 lei/noapte |
Tarife 23.08.2021 – 05.09.2021 |
|||
Tip Camera | Baie | Cursul saptamanii | Weekend |
Camera dubla matrimoniala | da | 210 lei/noapte | 230 lei/noapte |
Camera dubla twin | da | 150 lei/noapte | 170 lei/noapte |
Camera tripla | da | 250 lei/noapte | 270 lei/noapte |
Tarife 06.09.2021 – 30.09.2021 |
|||
Tip Camera | Baie | Cursul saptamanii | Weekend |
Camera dubla matrimoniala | da | 130 lei/noapte | 150 lei/noapte |
Camera dubla twin | da | 90 lei/noapte | 100 lei/noapte |
Camera tripla | da | 160 lei/noapte | 180 lei/noapte |